Кредитные карты - Акибанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 20.05 | 19.05 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 62.40 | -1.83% | 63.56 | |
EUR ЦБ | 64.94 | -2.52% | 66.61 |
с 20.05 | 19.05 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 30258 $ | +0.32% | 30161 $ | |
Brent | 112.04 $ | +0.00% | 112.04 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |